Beschrijving
Algemeen
Merk | Asus |
Model | VZ249H |
Product | Monitor |
EAN | 4712900362541, 0889349362549, 4058154124819, 4712900362534 |
Taal | Nederlands, Engels |
Bestandstype | NL, EN – 2 Manual (PDF), EN – 32 Manual (PDF) |
Beeldscherm
Responstijd | 5 ms |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 “ |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kleurbereik | 72 procent |
Display technologie | LED |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Pixel pitch | 0.2652 x 0.2652 mm |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Digitale verticale frequentie | 56 – 76 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 80 kHz |
Beeldverhouding | 16:9 |
3D | Nee |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Prestatie
Game modus | Ja |
Poorten & interfaces
HDCP | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
PC audio ingang | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
DVI-poort | Nee |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 3 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Energie
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, EPEAT () by region , ErP, FCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Markt positionering | – |
Ergonomie
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 22 ° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Gewicht en omvang
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 391 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 37 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2900 g |
Verpakking
Breedte verpakking | 607 mm |
Hoogte verpakking | 505 mm |
Diepte verpakking | 128 mm |
Gewicht verpakking | 4400 g |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties
Beeldscherm | LED |
Geïntegreerde TV Tuner | – |
Aan/uitschakelaar | Ja |